CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X City E-Bike 2026 – smaragdgrey
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X E-Bike überzeugt mit robustem Antrieb komfortabler Geometrie langlebigem Akku und vielseitigem City-Handling.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X FE – City E-Bike – 2026 – smaragdgrey / prism |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738773 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, City |
| Naben: | Shimano Tiagra HB-RS470 / Shimano Alfine SG-S7001 |
| Felgen: | ACID EX25 |
| Kette: | Gates CDC belt |
| Kassette: | Gates CDX sprocket |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Schaltwerk: | Shimano Alfine |
| Kettenblatt Abstufung: | 52 |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-M6100 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Performance |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar | 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 26 |
| Akkukapazität : | 400Wh |
| Schaltungsart: | Nabe – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch CompactTube 400 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Light Assist |
| Fahrrad Besonderheiten: | Riemenantrieb |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell | Bosch charger |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Pedale: | CUBE PP MTB medium |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency | 50-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 52mm |
| max. Systemgewicht: | 135kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Blau, Lila |
| Gabel Bauart: | Starrgabel |
| Gewicht: | 19300g |
| Herstellerartikelnummer: | 123310 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line SX |
| Drehmoment: | 60Nm |
| Produktserie: | CUBE – Editor Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 11 |
| Rahmenform: | Diamant |
| GTIN: | 4054571500946, 4054571500953, 4054571500960, 4054571500977 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X FE – City E-Bike – 2026 – smaragdgrey / prism
Ein genialer urbaner Begleiter.
Beim CUBE Editor Hybrid SLT FE 400X trifft die minimalistische Ästhetik eines überaus eleganten Rahmens und der dazu passenden Vollcarbongabel auf den hohen praktischen Nutzen einer Zubehör-Vollausstattung mit Lichtern, Schutzblechen, Gepäckträger und Seitenständer. Zudem kommt dieses edle City-Bike mit einer 11-fach Shimano Alfine Nabenschaltung und sauberen, wartungsarmem Gates Zahnriemen auf die Straße.
Seinen Vortrieb verdankt er dem leichten, ebenso geschmeidig und kraftvoll arbeitenden SX Antrieb von Bosch, der von einem 400 Wh starken Akku gespeist wird. 50 mm breite Schwalbe Marathon Efficiency Evo Reifen bringen den nötigen Grip und Fahrkomfort mit. Ein weiteres Detail: leistungsstarke hydraulische Shimano Deore Scheibenbremsen für sicheres Verzögern und Anhalten.
Eigenschaften von CUBE EDITOR HYBRID SLT FE 400X:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Interne Zugführung
- Vollausstattung
- Voll integrierter Akku
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Lila |
| Größe | 50 cm, 54 cm, 62 cm |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren |
| Material: | Aluminium |
| Abstufung Kassette: | 26 |
| Akkukapazität : | 400Wh |
| Laufradgröße: | 28" (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Drehmoment: | 60Nm |
| GTIN | 4054571500946 |






































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.